Elige tus Estándares de Competencia
Estándares registrados en el Registro Nacional de Estándares de Competencia (RENEC), con su código, costo y nivel de complejidad.
| Código | Nombre | Costo (sin IVA) | Costo (con IVA) | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| EC0060 | Vigilancia presencial de bienes y personas | $3,663.79 | $4,250.00 | 2 |
| EC0081 | Manejo higiénico de los alimentos | $3,663.79 | $4,250.00 | 2 |
| EC0110.02 | Asesoría en comercialización de bienes inmuebles | $3,965.52 | $4,600.00 | 3 |
| EC0213 | Monitoreo de sistemas de videovigilancia | $3,300.00 | $3,827.00 | 2 |
| EC0217.01 | Impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal | $3,965.52 | $4,600.00 | 3 |
| EC0249 | Proporcionar servicios de consultoría general | $5,775.86 | $6,700.00 | 5 |
| EC0290 | Atención de incendios que involucran materiales, productos y sustancias químicas | $3,663.79 | $4,250.00 | 2 |
| EC0291 | Implementación de acciones de respuesta a emergencias en plantas industriales | $3,663.79 | $4,250.00 | 2 |
| EC0301 | Diseño de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso | $3,965.52 | $4,600.00 | 3 |
| EC0305 | Prestación de servicios de atención a clientes | $3,663.79 | $4,250.00 | 2 |
| EC0307.01 | Atención prehospitalaria nivel básico | $3,965.52 | $4,600.00 | 5 |
| EC0366 | Desarrollo de cursos de formación en línea | $3,965.52 | $4,600.00 | 3 |
| EC0391.01 | Verificación de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo | $3,663.79 | $4,250.00 | 2 |
| EC0394 | Preparación a niños de 6 a 12 años en la inducción de los estilos de natación | $3,663.79 | $4,250.00 | 2 |
| EC0397.01 | Vigilancia del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo | $3,965.52 | $4,600.00 | 3 |
| EC0402 | Presupuestación del Gasto Público con base en resultados | $3,965.52 | $4,600.00 | 3 |
| EC0443 | Realizar instalación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y refrigeración comercial | $3,663.79 | $4,250.00 | 3 |
| EC0449.01 | Gestión de los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo | $5,775.86 | $6,700.00 | 5 |
| EC0476 | Organización de eventos locales de natación | $3,663.79 | $4,250.00 | 2 |
| EC0500 | Acción con legalidad y prevención de la corrupción en la administración pública | $3,965.52 | $4,600.00 | 3 |
| EC0531 | Operación de la grúa móvil | $3,965.52 | $4,600.00 | 2 |
| EC0532 | Operación del vehículo de emergencia | $3,965.52 | $4,600.00 | 2 |
| EC0537 | Comercialización internacional de productos | $5,775.86 | $6,700.00 | 5 |
| EC0548 | Consejería en adicciones | $5,775.86 | $6,700.00 | 3 |
| EC0581 | Integración y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad | $4,827.59 | $5,600.00 | 2 |
| EC0585 | Atención de primeros auxilios a la persona afectada/lesionada | $3,965.52 | $4,600.00 | 2 |
| EC0591 | Operación de trabajo en altura con andamios tipo torre/estructura | $3,965.52 | $4,600.00 | 2 |
| EC0616 | Prestación de servicios auxiliares de enfermería en cuidados básicos y orientación a personas en unidades de atención médica | $3,663.79 | $4,250.00 | 2 |
| EC0635 | Ejecución de trabajos de soldadura con el proceso SMAW en tubería de aceros al carbono y baja aleación, posición 6G | $3,663.79 | $4,250.00 | 2 |
| EC0642 | Preparación de jóvenes y adultos en la inducción de los estilos de natación | $3,663.79 | $4,250.00 | 2 |
| EC0679 | Uso de la lengua inglesa en un contexto laboral | $3,965.52 | $4,600.00 | 3 |
| EC0680 | Supervisión en seguridad industrial para líderes de equipos de trabajo | $3,965.52 | $4,600.00 | 3 |
| EC0685 | Identificación, evaluación y control de los factores de riesgo ergonómico | $3,965.52 | $4,600.00 | 3 |
| EC0865 | Valuación de artículos varios en ventanilla | $3,663.79 | $4,250.00 | 3 |
| EC0899 | Aplicación de masaje de tejido profundo | $3,663.79 | $4,250.00 | 2 |
| EC0901 | Aplicación del masaje sueco | $3,663.79 | $4,250.00 | 2 |
| EC0902 | Aplicación de masaje de drenaje linfático manual | $3,663.79 | $4,250.00 | 2 |
| EC0908.01 | Elaboración de Programas Especiales de Protección Civil de acuerdo al riesgo laboral | $4,827.59 | $5,600.00 | 3 |
| EC1092 | Coordinación de las actividades de protección civil del centro de trabajo de acuerdo al Programa Interno de Protección Civil | $4,827.59 | $5,600.00 | 3 |
| EC1157 | Implementación y mantenimiento de instalaciones eléctricas en la industria | $3,663.79 | $4,250.00 | 2 |
| EC1264 | Diseño de un modelo de negocio para PyME's | $3,965.52 | $4,600.00 | 4 |
| EC1307 | Impartición de sesiones/clases síncronas utilizando plataformas, dispositivos y herramientas digitales | $3,965.52 | $4,600.00 | 3 |
| EC1309 | Gestión de habilidades gerenciales en las organizaciones | $3,965.52 | $4,600.00 | 4 |
| EC1316 | Brindar acompañamiento como doula a la mujer embarazada durante el nacimiento y el puerperio | $3,965.52 | $4,600.00 | 2 |
| EC1336 | Prestación de servicios cosmetológicos faciales y corporales | $3,663.79 | $4,250.00 | 2 |
| EC1375 | Prestación de servicios auxiliares en la contribución tradicional y complementaria de la recuperación de las condiciones físicas y socioemocionales de las personas | $3,965.52 | $4,600.00 | 3 |
| EC1402 | Prevención, seguridad, rescate y salvamento en albercas/parques acuáticos | $3,965.52 | $4,600.00 | 4 |
| EC1507 | Mantenimiento de motocicletas a gasolina | $3,663.79 | $4,250.00 | 2 |
| EC1621 | Implementación de estrategias de mercadotecnia en medios digitales | $5,775.86 | $6,700.00 | 5 |
Precios vigentes 2026. Documento de carácter informativo; pueden existir diferencias por defectos de redondeo.
Ahorra alineando en conjunto
Paquetes de estándares
Combina estándares complementarios y reduce el tiempo total de alineación.
| Paquete de estándares | Tiempo | Costo (sin IVA) | Costo (con IVA) |
|---|---|---|---|
| EC0217.01 + EC0301 | Alineación 10 horas en total | $5,775.86 | $6,700.00 |
| EC0362 + EC0366 | Alineación en plataforma + 2 asesorías extra | $5,775.86 | $6,700.00 |
| EC0391.01 + EC0397.01 | Alineación 6 horas en total | $5,775.86 | $6,700.00 |